Murlipura, Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AAZFP1108R1ZE
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Manual |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 Hp |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Cutting Capacity | 400 kg/hr |
| Material | Mild Steel |
| Type | Power Weeder |
| Country of Origin | Made in India |
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Power | 7-9 HP |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Brand | PERFECT |
| Model Name/Number | RJ-700 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Additional Information:
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5-7 HP |
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | 7HP 4Stroke |
| Model Name/Number | 170 f |
| Material | Mild Steel |
₹ 40,000/ PieceGet Latest Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure Watch Video
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Power | 5-7 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | perfect |
| Model Name/Number | 170 F |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Product Specification:
MODEL BRC5000
ENGINE MODEL 170F-PETROL
DISPLACEMENT 212CC/4STROKES
MAX POWER 4.2KW
FUEL TANK CAPACITY 3.6 L
OIL TANK CAPACITY 0.6L
STARTING SYSTEM RECOIL
TILLING WIDTH (MM) 900-1000
TILLING DEPTH(MM) 200MM
SHIFT GEAR ~1,0,2,1
TRANSMISSION HANDLE BAR SYSTEM
GEAR: FORWARD/SLOW, BACKWARD/FAST
TYRE 5.0-8
BLADES(DRY LAND) 3GROUP(2+1)*4PCS
DIMENSION(MM) 1120*485*660
PACKING WOODEN BOX
Additional Information:
Additional Information:
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7-9 HP |
| Cutting Capacity | 400 kg/hr |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Brand | Perfect Khetibadi |
| Model Name/Number | PK-650 |
| Material | Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 55,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 Hp |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Manual |
| Brand | HONDA |
| Model Name/Number | Honda GX-200 7HP 4 Stroke Power Weeder |
| Material | Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 69,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Power | 5-7 HP |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | 7 Hp Power Weeder |
| Model Name/Number | 173f |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Cutting Capacity: 200 kg/hr
Power: 5-7 HP
Grade Type: Fully-Automatic
Additional Information:
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 5-7 HP |
| Cutting Capacity | 400 kg/hr |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | Petrol 7 Hp Power Weeder |
| Model Name/Number | 173f |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40,000/ PieceGet Latest Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure Watch Video
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Power | 5-7 HP |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | perfect |
| Model Name/Number | MY-550G |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
MODEL NO – MY-550G
SPECIFICATION
ENGINE MODEL – 170F ENGINE
DISPLACEMENT/FUEL – 212CC/PETROL
MAX POWER/RPM – 4KW/3600RPM
STARTING SYSTEM – RECOIL
TRANSMISSION – GEAR
HANDLE BAR SYSTEM – UP/DOWN
TYRE – 4. 0-8
BLADES (DRY LAND) – 24 PCS
GEAR – R,0,1,2
TILLING DEPTH (MM) – 100-300MM
TILLING WIDTH (MM) – 800MM
FUEL CONSUMPTION PER HOUR – 374G/KW. H
Additional Information:
Additional Information:
Approx. Rs 34,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7 Hp |
| Cutting Capacity | 600 kg/hr |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Semi-Automatic |
| Brand | Perfect Khetibadi |
| Model Name/Number | PK-470g |
| Material | Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 74,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Power | 7 Hp |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Engine Type | Electric |
| Brand | Walson |
| Product Cutting Capacity | 400km/hr |
| Tank Capacity | 3.6 Litre |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| Height | 3.5 Feet |
| No. Of Wheels | 2 |
We are engaged in offering 4 HP Walson Motor Power Weeder to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Approx. Rs 75,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Brand | Perfect |
| Model Name/Number | PT210 |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 58,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Manual |
| Type | Power Weeder |
| Brand | Perfect |
| Model Name/Number | 205P |
| Material | Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 48,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 44,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 60,200 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Manual |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 1,34,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Cutter Bar Width | 4 Feet |
| Capacity | 1 acres/hr |
| Body Material | Iron |
| Country of Origin | Made in India |
| Type | Nature Crop ProReaper Power Reaper |
| Location | Pan India |
| I Deal in | New Only |
| Payment Mode | Online |
Approx. Rs 1,48,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Cutter Bar Width | 4 Feet |
| Capacity | 1 acres/hr |
| Body Material | Mild Steel |
| Crop Type | Multi Crop |
| Rotor Speed | 2500 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 74,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 10 hp |
| Engine Power | 10 HP |
| Fuel Type | Diesel |
| Brand | Kamco |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Working Width | 4 feet |
| Fuel Tank Capacity | 4 Litre |
| Model | 173 |
| Tilling Depth | 9-10 INCH |
| Plough Depth | 9-10 INCH |
| Machine Attachments | Trailer |
₹ 65,000/ PieceGet Latest Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure Watch Video
| Power | 10 hp |
| Engine Power | 10 HP |
| Working Width | 7 feet |
| Engine Type | 4 Stroke |
| Fuel Tank Capacity | 5 Litre |
| Model | 186 FA |
| Tilling Depth | 12 inch |
| Plough Depth | 12 inch |
| Fuel Type | Diesel |
| Machine Attachments | Trailer |
MODEL NO – MY-678-D
SPECIFICATION
ENGINE MODEL – 178F KAMA ENGINE
DISPLACEMENT/FUEL – 296CC/DIESEL
MAX POWER/RPM – 4. 4KW/3600RPM
STARTING SYSTEM – RECOIL
TRANSMISSION – GEAR
HANDLE BAR SYSTEM – UP/DOWN LEFT/RIGHT
TYRE – 4. 00*8 (TUBELESS)
BLADES (DRY LAND) – 32 PCS
GEAR – R,0,1,2
TILLING DEPTH (MM) – 100-300MM
TILLING WIDTH (MM) – 1000MM
FUEL CONSUMPTION PER HOUR – 260G/KW. H
Additional Information:
Yes, I am interested!
Additional Information:
Approx. Rs 1,15,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 4 HP |
| Cutter Bar Width | 6 Feet |
| Engine Fuel Type | Diesel |
| Capacity | 1 acres/hr |
| Frequency | 60 Hz |
| Voltage | 220 V |
Approx. Rs 53,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7 Hp |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Power Source | Petrol |
| Country of Origin | Made in India |
| Honda | 95 kg |
Approx. Rs 38,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7 Hp |
| Engine Type | Diesel |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Power Source | Diesel |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power | 7-9 HP |
| Cutting Capacity | 400 kg/hr |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Power Weeder |
| Model Name/Number | 173F |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 40,000/ PieceGet Latest Price
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure Watch Video
| Cutting Capacity | 200 kg/hr |
| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Type | Mini Weeder |
| Brand | PERFECT KHETI BADI |
| Model Name/Number | MY-550G |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | PERFECT KHETI BADI |
| Fuel | Petrol |
| Engine Power | 7 HP |
| Model | 170F |
| Engine Type | OHV,4 Stroke, Air Cooled, Single Cylinder |
| Displacement | 212cc |
| Fuel Tank Capacity | 3.6L |
| Tilling Depth | 3"/5" |
| Engine Starting System | RECOIL STARTER |
| Transmission Type | Forward 2, Reverse 1 |
| Mileage | 800ml/hr |
| No Of Blades | 32 Blades |
| No Of Gears | 1 |
| Machine Color | Orange |
| Size/Dimension | 850*450*720mm |
| Country of Origin | Made in India |
| Tilling Width | 3.6 feet |
| Drive | Full Gear |
| Weight | 110kg Approx. |
| Connection type | Straight |
| RPM | 3600 |
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Additional Information:
Yes
Additional Information:
Approx. Rs 85,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Brand | Kama |
| Product Cutting Capacity | 200kg/hr |
| Tank Capacity | 5.5 L |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| Motor Power | 418CC |
| No. Of Wheels | 2 |
| Height | 3 Feet |
Approx. Rs 55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Motor HP | 7.5 HP |
| Product Cutting Capacity | 400kg/hr |
| Tank Capacity | 1.5 Litre |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| Height | 3 Feet |
| Cutting Width | 1.5 Meter |
Approx. Rs 50,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Diesel |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Tank Capacity | 3.6 Litre |
| Product Cutting Capacity | 400kg/hr |
| Motor HP | 7 HP |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| No. Of Wheels | 2 |
| Height | 3 Feet |
Approx. Rs 74,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Diesel |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Motor HP | 9 HP |
| Product Cutting Capacity | 200kg/hr |
| Tank Capacity | 5.5 Litre |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| No. Of Wheels | 2 |
| Height | 2.8 Feet |
Approx. Rs 39,999 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Brand | Walson |
| Product Cutting Capacity | 400kg/hr |
| Tank Capacity | 3.6 Litre |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| Motor Power | 212CC |
| Height | 3.5 Feet |
| No. Of Wheels | 2 |
Approx. Rs 55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Brand | Walson |
| Motor HP | 7 HP |
| Product Cutting Capacity | 400kg/hr |
| Tank Capacity | 3.6 Litre |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| No. Of Wheels | 2 |
| Height | 3.5 Feet |
Approx. Rs 50,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Motor HP | 7 HP |
| Product Cutting Capacity | 500kg/hr |
| Tank Capacity | 3.6 Litre |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3600 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| Height | 3.4 Feet |
| No. Of Wheels | 2 |
Approx. Rs 20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Fully-Automatic |
| Motor HP | 4 HP |
| Product Cutting Capacity | 400kg/hr |
| Tank Capacity | 1200ml |
| Body Material | Mild Steel |
| Load Speed | 3000 RPM |
| Uses | Stirring And Pulverizing The Soil Before Planting Or Remove The Weeds And To Loosen The Soil After |
| No. Of Wheels | 2 |
| Height | 3 Feet |
Approx. Rs 45,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Engine Power | 7 HP |
| Fuel | PETROL |
| Engine Type | 4 STROKE |
| Working Width | 4 feet |
| Fuel Tank Capacity | 3 LITER |
| Model | 212 CC |
| Machine Color | Red |
Additional Information:
Approx. Rs 50,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Fuel | Diesel, Electric, Petrol |
| Working Width | 4 feet |
| Fuel Tank Capacity | 5 Litre |
| Machine Color | Orange |
| Voltage | 430 V |
| Engine Power | 7 HP |
| Power | 8 hp |
We are engaged in offering Diesel Power Tiller to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients. This Diesel Power Tiller is available in different colors as per client's requirement.
Approx. Rs 22,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Power | 3 Hp |
| Power Source | Petrol |
| Country of Origin | Made in India |
| 600ml 1 hr | 35kg |
Approx. Rs 1,35,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Country of Origin | Made in India |
| Type | Self Propelled Power Reaper |
| Location | Pan India |
| Payment Mode | Online |
| I Deal in | New Only |
Approx. Rs 1,36,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Cutter Bar Width | 4 Feet |
| Capacity | 1 acres/hr |
| Body Material | Mild Steel |
| Grain Tank Capacity | 1500 Litre |
| Crop Type | Multi Crop |
| Rotor Speed | 2000 RPM |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 14,500 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Engine Type | 4 Stroke |
| Capacity | 0.5 acres/hr |
| Body Material | Mild Steel |
| Brand | Preet |
| Power | 2 HP |
| Rotor Speed | 2500 RPM |
| Model Name / Number | PKB50CC |
| Crop Type | Multi Crop |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 54,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 55,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Manual |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 65,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 5-7 HP |
| Engine Type | Petrol |
| Grade Type | Manual |
| Type | Power Weeder |
| Material | Mild Steel |
| Country of Origin | Made in India |
| My Brand | Perfect |
Approx. Rs 65,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Power | 7-9 HP |
| Engine Type | Diesel |
| Grade Type | Manual |
| Type | Power Weeder |
| Brand | Perfect |
| Model Name/Number | 186P |
| Material | Iron |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Perfect Khetibadi Associates. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited